Incluye:
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
Upgrade al Plan Premium Golfista: 35$
Si te afiliaste bajo la modalidad pronto pago, o eres afiliado a través de los clubes con convenio FVG.
Disfruta de todos los beneficios extras del plan premium golfista.
| Tee | Tipo | Rating | Slope | Par | Yardas |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL | CAB. | 70.10 | 135 | 70 | 6326 |
| BLANCO | CAB. | 68.80 | 131 | 70 | 6102 |
| OCRE | CAB. | 66.00 | 126 | 70 | 5475 |
| OCRE DAMAS | DAM. | 70.80 | 131 | 71 | 5475 |
| BLANCO DAMAS | DAM. | 74.10 | 142 | 71 | 6090 |
| INFANTIL D DAMAS | DAM. | 70.00 | 113 | 70 | 4580 |
| INFANTIL C CAB | CAB. | 70.00 | 113 | 70 | 4094 |
| INFANTIL C DAMAS | DAM. | 70.00 | 113 | 70 | 3675 |
| INFANTIL B CAB | CAB. | 70.00 | 113 | 70 | 3640 |
| INFANTIL B DAMAS | DAM. | 70.00 | 113 | 70 | 1640 |
| INFANTIL A CAB | CAB. | 70.00 | 113 | 70 | 1640 |
| INFANTIL A DAMAS | DAM. | 70.00 | 113 | 70 | 1640 |
| CAMP NAC JUVENIL 2026 -DAMAS | DAM. | 74.00 | 125 | 70 | 2950 |

