Incluye:
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
Upgrade al Plan Premium Golfista: 35$
Si te afiliaste bajo la modalidad pronto pago, o eres afiliado a través de los clubes con convenio FVG.
Disfruta de todos los beneficios extras del plan premium golfista.
| Tee | Tipo | Rating | Slope | Par | Yardas |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL - AZUL CABALLEROS | CAB. | 70.00 | 122 | 72 | 6148 |
| BLANCO -AZUL CABALLEROS | CAB. | 68.60 | 121 | 71 | 5858 |
| BLANCO -BLANCO CABALLEROS | CAB. | 67.20 | 119 | 70 | 5574 |
| ROJO - BLANCO CABALLROS | CAB. | 66.00 | 117 | 69 | 5343 |
| ROJO -ROJO CABALLEROS | CAB. | 64.80 | 114 | 68 | 5112 |
| AZUL -AZUL DAMAS | DAM. | 75.80 | 128 | 72 | 6148 |
| BLANCO - AZUL DAMAS | DAM. | 73.80 | 125 | 72 | 5867 |
| BLANCO -BLANCO DAMAS | DAM. | 71.80 | 122 | 72 | 5574 |
| ROJO - BLANCO DAMAS | DAM. | 70.80 | 121 | 71 | 5343 |
| ROJO - ROJO DAMAS | DAM. | 69.80 | 119 | 70 | 5112 |

