Incluye:
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
Upgrade al Plan Premium Golfista: 35$
Si te afiliaste bajo la modalidad pronto pago, o eres afiliado a través de los clubes con convenio FVG.
Disfruta de todos los beneficios extras del plan premium golfista.
| Tee | Tipo | Rating | Slope | Par | Yardas |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUL - CABALLEROS | CAB. | 71.80 | 119 | 72 | 6712 |
| BLANCO CABALLEROS | CAB. | 71.60 | 118 | 72 | 6446 |
| OCRE CABALLEROS | CAB. | 66.00 | 102 | 72 | 5294 |
| BLANCO -AZUL CABALLEROS | CAB. | 71.20 | 119 | 72 | 6909 |
| OCRE - BLANCO CABALLEROS | CAB. | 67.90 | 110 | 72 | 5870 |
| AZUL - DAMAS | DAM. | 78.80 | 126 | 72 | 6712 |
| BLANCO - AZUL DAMAS | DAM. | 78.00 | 125 | 72 | 6479 |
| BLANCO - DAMAS | DAM. | 77.20 | 124 | 72 | 6446 |
| OCRE - BLANCO DAMAS | DAM. | 73.80 | 118 | 72 | 5870 |

