Incluye:
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
Upgrade al Plan Premium Golfista: 35$
Si te afiliaste bajo la modalidad pronto pago, o eres afiliado a través de los clubes con convenio FVG.
Disfruta de todos los beneficios extras del plan premium golfista.
| Tee | Tipo | Rating | Slope | Par | Yardas |
|---|---|---|---|---|---|
| NEGRO CAB. | CAB. | 71.20 | 120 | 71 | 6761 |
| AZUL CAB. | CAB. | 69.00 | 116 | 71 | 0 |
| BLANCO CAB. | CAB. | 66.70 | 112 | 71 | 0 |
| OCRE CAB. | CAB. | 64.90 | 106 | 71 | 0 |
| VERDE CAB. | CAB. | 61.80 | 102 | 71 | 0 |
| AZUL DAMAS | DAM. | 75.00 | 132 | 71 | 0 |
| BLANCO DAMAS | DAM. | 71.40 | 128 | 71 | 0 |
| OCRE DAMAS | DAM. | 69.90 | 122 | 71 | 0 |
| VERDE DAMAS | DAM. | 65.60 | 112 | 71 | 0 |

