Incluye:
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
**Si desea pagar su equivalente en bolívares calcule la tasa EUROS BCV.
Upgrade al Plan Premium Golfista: 35$
Si te afiliaste bajo la modalidad pronto pago, o eres afiliado a través de los clubes con convenio FVG.
Disfruta de todos los beneficios extras del plan premium golfista.
| Tee | Tipo | Rating | Slope | Par | Yardas |
|---|---|---|---|---|---|
| NEGRO - CAB | CAB. | 71.90 | 129 | 71 | 6539 |
| AZUL - CAB | CAB. | 70.60 | 128 | 71 | 6299 |
| BLANCO - CAB | CAB. | 68.40 | 126 | 71 | 5899 |
| OCRE - CAB | CAB. | 66.10 | 114 | 71 | 5258 |
| VERDE - CAB | CAB. | 64.10 | 109 | 69 | 4874 |
| NEGRO - DAMAS | DAM. | 77.30 | 139 | 71 | 6539 |
| AZUL - DAMAS | DAM. | 76.40 | 135 | 71 | 6299 |
| BLANCO - DAMAS | DAM. | 73.70 | 133 | 71 | 5895 |
| OCRE - DAMAS | DAM. | 69.90 | 124 | 71 | 5258 |
| VERDE - DAMAS | DAM. | 67.70 | 119 | 71 | 4874 |

